製品情報
HEMSアプリ
主な仕様
対応OS | Android Ver2.1以上 | |
---|---|---|
HEMS制御盤との接続方式 | Wi-Fi接続 ※1 Bluetooth接続 ※2 |
|
データ保存期間 | モニター | 日単位 35日分 月単位 13ヶ月分 年単位 10年分 |
サーバ | 30分単位 3ヶ月分 1日単位 3年分 | |
主な機能 | ||
見える化 | 蓄電池の見える化 | |
電気使用量の見える化 | ||
ガス使用量の見える化 | ||
水道使用量の見える化 | ||
太陽光発電の見える化 | ||
発電設備の見える化 | ||
管理機能 | HEMS制御盤の管理 |
- ※1 Wi-Fi接続する場合は、無線ルーターが別途必要です。
- ※2 すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。また、相手側の機器によっては正しく接続できない場合があります。
- ※ 本アプリケーションは、データアップロード機能によりクラウドサーバとの通信を行います。
- ※ 写真の端末はイメージです。端末はオプションとなります。