製品情報
HEMSモニター
主な仕様
| 型 式 | TRE-0002 | |
|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | 約 W202 x H122 x D12 | |
| 重 量 | 約 398g | |
| ディスプレイ | 7型ワイド TFT液晶 / 解像度 800x400ドット(WVGA) | |
| タッチパネル | 静電式タッチパネル | |
| 無線LAN | IEEE802.11b / 11g / 11n 準拠 | |
| Bluetooth | Bluetoothワイヤレステクノロジーver3.0+EDR準拠(Class2) 対応プロファイル:OPP / A2DP / AVRCP / SPP |
|
専用アプリケーション(プリインストール)
HEMSアプリケーション
| SMART REEARTH | 見える化機能 | 電気使用量の見える化 |
|---|---|---|
| ガス使用量の見える化 | ||
| 水道使用量の見える化 | ||
| 太陽光発電の見える化 | ||
| 蓄電池の見える化 | ||
| 管理機能 | HEMS制御盤の管理 |





